GMH 3531 měřicí přístroj pro pH / redox (ORP) / teplotu
Pouze přístroj bez příslušenství!
Měřicí rozsahy: | teplota: -5,0 … +150,0 °C pH: 0,00 … 14,00 pH Redox (ORP): -1999 … +2000 mV rH: 0,0 … 70,0 rH |
Přesnost: | přístroj: ±1 číslice při jm. teplotě 25 °C teplota: ±0,2 °C (v rozsahu -5 … +100 °C) pH: ± 0,01 pH Redox (ORP): ±0,1 % FS rH: ±0,1 rH |
Připojení snímačů: | teplota: 2x4 mm banánek pro Pt1000, 2vodič pH, Redox: konektor BNC |
Displej: | 2 čtyřmístné LCD (12,4 a 7 mm vysoké) |
Pracovní teplota: | 0 … +50 °C |
Skladovací teplota: | -20 … +70 °C |
Rozhraní: | sériové přes komunikační konvertor GRS 3100, GRS 3105 nebo USB 3100 N (příslušenství) s galvanickým oddělením, lze přístroj připojit na rozhraní RS232 nebo USB počítače |
Napájení: | baterie 9 V, typ IEC 6F22 (součást dodávky) nebo externí napájecí zdroj 10,5 … 12 V, např. GNG 10/3000 (příslušenství) |
Odběr proudu: | < 1 mA |
Pouzdro: | rozměry: 142 x 71 x 28 mm (D x Š x V) hmostnost: ~ 165 g materiál: nárazuvzdorný ABS plast krytí: IP 65 (čelní panel) fóliová klávesnice, integrovaná opěrka/závěs |
Funkce: | » paměť min./max. hodnot » hold » auto-off » signalizace slabé baterie » automatická teplotní kompenzace » kalibrace pH » měření Redox (ORP) » měření rH více funkcí včetně dataloggeru má verze GMH 3551 (viz sekce podobné zboží) |
Příslušenství: (není součástí dodávky) |
(viz sekce související zboží) » GTF 55 B snímač teploty Pt1000 » GE 100-BNC pH elektroda » GE 117-BNC pH elektroda s integrovaným snímačem Pt1000 » GNG 10/3000 síťový napájecí zdroj » USB 3100 N galvanicky oddělený konvertor pro USB » EBS 20 M software pro přenos, záznam a archivaci naměřených dat pro kompletní dovybavení přístroje doporučujeme doplňkovou sadu GMH 55 ES |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Měření pH a ORP |
---|---|
Záruka: | 2 roky (viz OP) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář