Greisinger GMH řada 51xx ruční manometry pro externí snímače MSD/GMSD
3 varianty | připojení až 2 ext. snímače řady MSD/GMSD | vodotěsné provedení | možný analogový výstup a datalogger
PROVEDENÍ
|
||||||||||
Připojení snímačů | GMH 5130, 5150: 1 GMH 5155: 2 |
|||||||||
Připojitelné snímače | snímače řady MSD / GMSD měřicí rozsahy od -1,999 … 2,500 mbar do 0 … 1000 bar |
|||||||||
Max. zobrazovací rozsah | -19999 … +19999 číslic | |||||||||
Tlakové jednotky | závisí na použitém nsímači tlaku mbar, bar, kPa, MPa, mmHg, inHg, PSI, mH2O |
|||||||||
Frekvence měření | 4 měření/s nebo 1000 měření/s filtr střední hodnoty: nastavitelný 1 … 120 s |
|||||||||
Přesnost | ±0,1 % z rozsahu stupnice ±1 číslice | |||||||||
Připojení snímače | GMH 5130, 5150: 1x 7pól. bajonetová zásuvka GMH 5155: 2x 7pól. bajonetová zásuvka |
|||||||||
Připojení výstupu / ext. napájení |
4-pól bajonetová zásuvka pro sériové rozhraní a napájení (pomocí USB adaptéru USB 5100) GMH 5150, 5155: analogový výstup 0 … 1 V |
|||||||||
Displej | 4½místný, 7segmentový, podsvícený (bílá barva) | |||||||||
Provozní podmínky | -25 … 50 °C, 0 … 95 % r.v. (nekondenzující) | |||||||||
Skladovací teplota | -25 … 70 °C | |||||||||
Pouzdro | z nárazuvzdorného BAS plastu, integrovaná opěrka/závěs stupeň krytí: IP 65/67 rozměry: 160 x 86 x 37 mm (V x Š x H) hmotnost: ~250 g součástí dodávky je silikonové ochranné pouzdro |
|||||||||
Napájení | 2x mikrotužkové baterie AAA (součást dodávky) bateriový provoz ~500 h (bez podsvícení, 4měření/s) |
|||||||||
Funkce (všechna provedení) |
paměť min./max. hodnot hold auto-off indikace stavu baterie podsvícení displeje nastavení nulového bodu a strmosti měření uživatelsky definované zobrazovací jednotky |
|||||||||
Funkce (GMH 5150, 5155) |
testo těsnosti s poplachem rychlost proudění vzduchu / průtok analogový výstup 0 … 1 V, volně nastavitelný datový logger, cyklický 10 000 datových sad / ruční 1 000 datových sad s údaji o místě měření poplach min./max. akustický/vizuální |
|||||||||
Příslušenství (není součástí dodávky) |
MSD … nerezové snímače tlaku MSD-K51 … připojovací kabel, 1 m, PVC EBS 20M … software pro přenos, záznam a archivaci dat GSOFT 3050 … software pro nastavování, čtení, tisk a zobrazení dat |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Tlakoměry pro výměnné snímače tlaku |
---|---|
Záruka: | 2 roky (viz OP) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář